JADWAL IMSAKKIYAH 1434 H
Untuk kota Bandung dan Sekitarnya. Sumber :Kementerian Agama RI.dirangkum dari :http://www.rukyatulhilal.org
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 10 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:49 | 19:04 |
| 2 | 11 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 3 | 12 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 4 | 13 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 5 | 14 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:57 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 6 | 15 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 7 | 16 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 8 | 17 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:04 |
| 9 | 18 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 10 | 19 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 11 | 20 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 12 | 21 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 13 | 22 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 14 | 23 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 15 | 24 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 16 | 25 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 06:24 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 17 | 26 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 18 | 27 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 19 | 28 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 20 | 29 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 21 | 30 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 22 | 31 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 23 | 1 Agts | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:23 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 |
| 24 | 2 Agts | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 25 | 3 Agts | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 26 | 4 Agts | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
| 27 | 5 Agts | 04:32 | 04:42 | 05:59 | 06:22 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 28 | 6 Agts | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:58 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
| 29 | 7 Agts | 04:32 | 04:42 | 05:58 | 06:21 | 11:57 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
Komentar
Posting Komentar