JADWAL IMSAKIYYAH 1434 H Untuk Medan
Sumber:kemenag RI dirangkum dari:www.rukyatulhilal.org
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 10 Jul | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
| 2 | 11 Jul | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
| 3 | 12 Jul | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
| 4 | 13 Jul | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
| 5 | 14 Jul | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 6 | 15 Jul | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 7 | 16 Jul | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:33 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 8 | 17 Jul | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 9 | 18 Jul | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:43 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 10 | 19 Jul | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:57 |
| 11 | 20 Jul | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
| 12 | 21 Jul | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
| 13 | 22 Jul | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:57 |
| 14 | 23 Jul | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
| 15 | 24 Jul | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
| 16 | 25 Jul | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:58 | 18:43 | 19:56 |
| 17 | 26 Jul | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:56 |
| 18 | 27 Jul | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:56 |
| 19 | 28 Jul | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:56 |
| 20 | 29 Jul | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:57 | 18:42 | 19:55 |
| 21 | 30 Jul | 04:54 | 05:04 | 06:21 | 06:44 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:55 |
| 22 | 31 Jul | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:55 |
| 23 | 1 Agts | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:55 |
| 24 | 2 Agts | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:34 | 15:56 | 18:42 | 19:54 |
| 25 | 3 Agts | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 06:45 | 12:34 | 15:55 | 18:42 | 19:54 |
| 26 | 4 Agts | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:55 | 18:41 | 19:54 |
| 27 | 5 Agts | 04:55 | 05:05 | 06:22 | 06:45 | 12:33 | 15:54 | 18:41 | 19:54 |
| 28 | 6 Agts | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:33 | 15:54 | 18:41 | 19:53 |
| 29 | 7 Agts | 04:55 | 05:05 | 06:21 | 06:44 | 12:33 | 15:54 | 18:41 | 19:53 |
Komentar
Posting Komentar