JADWAL IMSAKIYYAH 1434 H Untuk Surabaya Dan Sekitarnya
Dirangkum dari:www.rukhyatulhilal.org
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 9 Jul | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:04 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:42 |
2 | 10 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:36 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
3 | 11 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:28 | 18:43 |
4 | 12 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
5 | 13 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
6 | 14 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:58 | 17:29 | 18:43 |
7 | 15 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
8 | 16 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:29 | 18:43 |
9 | 17 Jul | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:43 |
10 | 18 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
11 | 19 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
12 | 20 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:37 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
13 | 21 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
14 | 22 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
15 | 23 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
16 | 24 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
17 | 25 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
18 | 26 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
19 | 27 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
20 | 28 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
21 | 29 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
22 | 30 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
23 | 31 Jul | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
24 | 1 Agts | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
25 | 2 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
26 | 3 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
27 | 4 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
28 | 5 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
29 | 6 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
30 | 7 Agts | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
Komentar
Posting Komentar