JADWAL IMSAKIYAH 1434 H
Jadwal Imsakiyyah Untuk kota Palembang dan Sekitarnya Sumber:kementerian Agama RI.
dirangkum dari:http://www.rukyatulhilal.org
dirangkum dari:http://www.rukyatulhilal.org
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 10 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:29 | 12:08 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| 2 | 11 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| 3 | 12 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:22 |
| 4 | 13 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| 5 | 14 Jul | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| 6 | 15 Jul | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| 7 | 16 Jul | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| 8 | 17 Jul | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| 9 | 18 Jul | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| 10 | 19 Jul | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| 11 | 20 Jul | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| 12 | 21 Jul | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| 13 | 22 Jul | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| 14 | 23 Jul | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| 15 | 24 Jul | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| 16 | 25 Jul | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| 17 | 26 Jul | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| 18 | 27 Jul | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| 19 | 28 Jul | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| 20 | 29 Jul | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:10 | 15:33 | 18:09 | 19:22 |
| 21 | 30 Jul | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 22 | 31 Jul | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 23 | 1 Agts | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 24 | 2 Agts | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 25 | 3 Agts | 04:39 | 04:49 | 06:06 | 06:29 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 26 | 4 Agts | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:28 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:21 |
| 27 | 5 Agts | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:28 | 12:09 | 15:31 | 18:09 | 19:21 |
| 28 | 6 Agts | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:28 | 12:09 | 15:31 | 18:09 | 19:21 |
| 29 | 7 Agts | 04:39 | 04:49 | 06:05 | 06:28 | 12:09 | 15:31 | 18:09 | 19:20 |
Komentar
Posting Komentar