JADWAL IMSAKIYYAH 1434 H Untuk Denpasar
Sumber:www.rukhyatulhilal.org
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 10 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:31 |
2 | 11 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:31 |
3 | 12 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:31 |
4 | 13 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:47 | 18:17 | 19:31 |
5 | 14 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:31 |
6 | 15 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:31 |
7 | 16 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:31 |
8 | 17 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:48 | 18:17 | 19:31 |
9 | 18 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
10 | 19 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:27 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
11 | 20 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
12 | 21 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
13 | 22 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:48 | 18:18 | 19:32 |
14 | 23 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
15 | 24 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
16 | 25 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
17 | 26 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
18 | 27 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
19 | 28 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
20 | 29 Jul | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:19 | 19:32 |
21 | 30 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
22 | 31 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 06:55 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
23 | 1 Agts | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:54 | 12:28 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
24 | 2 Agts | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:54 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
25 | 3 Agts | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:54 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
26 | 4 Agts | 05:04 | 05:14 | 06:31 | 06:54 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
27 | 5 Agts | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:53 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
28 | 6 Agts | 05:04 | 05:14 | 06:30 | 06:53 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
29 | 7 Agts | 05:03 | 05:13 | 06:30 | 06:53 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:32 |
Komentar
Posting Komentar