JADWAL IMSAKIYYAH 1434 H
Untuk Aceh Dan Sekitarnya sumber:www.rukhyatulhilal.org
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 10 Jul | 04:59 | 05:09 | 06:29 | 06:52 | 12:46 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| 2 | 11 Jul | 04:59 | 05:09 | 06:30 | 06:53 | 12:46 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| 3 | 12 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:30 | 06:53 | 12:46 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| 4 | 13 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:30 | 06:53 | 12:47 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| 5 | 14 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:30 | 06:53 | 12:47 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| 6 | 15 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:30 | 06:53 | 12:47 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| 7 | 16 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:30 | 06:53 | 12:47 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| 8 | 17 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:31 | 06:54 | 12:47 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| 9 | 18 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:31 | 06:54 | 12:47 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| 10 | 19 Jul | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 06:54 | 12:47 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| 11 | 20 Jul | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 06:54 | 12:47 | 16:12 | 18:59 | 20:14 |
| 12 | 21 Jul | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 06:54 | 12:47 | 16:11 | 18:59 | 20:13 |
| 13 | 22 Jul | 05:02 | 05:12 | 06:31 | 06:54 | 12:47 | 16:11 | 18:59 | 20:13 |
| 14 | 23 Jul | 05:03 | 05:13 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:11 | 18:59 | 20:13 |
| 15 | 24 Jul | 05:03 | 05:13 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:11 | 18:59 | 20:13 |
| 16 | 25 Jul | 05:03 | 05:13 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:11 | 18:59 | 20:13 |
| 17 | 26 Jul | 05:03 | 05:13 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:10 | 18:59 | 20:12 |
| 18 | 27 Jul | 05:03 | 05:13 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:10 | 18:59 | 20:12 |
| 19 | 28 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:10 | 18:58 | 20:12 |
| 20 | 29 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:10 | 18:58 | 20:12 |
| 21 | 30 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:09 | 18:58 | 20:12 |
| 22 | 31 Jul | 05:04 | 05:14 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:09 | 18:58 | 20:11 |
| 23 | 1 Agts | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:09 | 18:58 | 20:11 |
| 24 | 2 Agts | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:08 | 18:58 | 20:11 |
| 25 | 3 Agts | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:08 | 18:57 | 20:10 |
| 26 | 4 Agts | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:07 | 18:57 | 20:10 |
| 27 | 5 Agts | 05:05 | 05:15 | 06:32 | 06:55 | 12:47 | 16:07 | 18:57 | 20:10 |
| 28 | 6 Agts | 05:05 | 05:15 | 06:33 | 06:56 | 12:47 | 16:06 | 18:57 | 20:09 |
| 29 | 7 Agts | 05:06 | 05:16 | 06:33 | 06:56 | 12:47 | 16:06 | 18:57 | 20:09 |
Komentar
Posting Komentar