JADWAL IMSAKIYYAH 1434 H
Untuk Mataram dan Sekitarnya Sumber:http://rukyatulhilal.org
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 9 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:29 | 06:52 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
| 2 | 10 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:29 | 06:52 | 12:23 | 15:43 | 18:12 | 19:27 |
| 3 | 11 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:29 | 06:52 | 12:23 | 15:43 | 18:13 | 19:27 |
| 4 | 12 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:29 | 06:52 | 12:23 | 15:44 | 18:13 | 19:27 |
| 5 | 13 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:29 | 06:52 | 12:23 | 15:44 | 18:13 | 19:27 |
| 6 | 14 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:23 | 15:44 | 18:13 | 19:28 |
| 7 | 15 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:23 | 15:44 | 18:13 | 19:28 |
| 8 | 16 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
| 9 | 17 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
| 10 | 18 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:44 | 18:14 | 19:28 |
| 11 | 19 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:45 | 18:14 | 19:28 |
| 12 | 20 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:45 | 18:14 | 19:28 |
| 13 | 21 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 19:28 |
| 14 | 22 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 19:28 |
| 15 | 23 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 19:28 |
| 16 | 24 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 19:29 |
| 17 | 25 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 19:29 |
| 18 | 26 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:45 | 18:15 | 19:29 |
| 19 | 27 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 06:52 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| 20 | 28 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:28 | 06:51 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| 21 | 29 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:28 | 06:51 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| 22 | 30 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:28 | 06:51 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| 23 | 31 Jul | 05:01 | 05:11 | 06:28 | 06:51 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| 24 | 1 Agts | 05:01 | 05:11 | 06:28 | 06:51 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| 25 | 2 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| 26 | 3 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| 27 | 4 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:24 | 15:45 | 18:16 | 19:29 |
| 28 | 5 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:29 |
| 29 | 6 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:26 | 06:49 | 12:23 | 15:45 | 18:17 | 19:29 |
| 30 | 7 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:26 | 06:49 | 12:23 | 15:45 | 18:17 | 19:29 |
Komentar
Posting Komentar