JADWAL IMSAKIYAH 1434 H Untuk Banjarmasin
Sumber:www.rukhyatulhilal.org
Pilih Kota
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 10 Jul | 04:58 | 05:08 | 06:27 | 06:50 | 12:29 | 15:53 | 18:27 | 19:41 |
2 | 11 Jul | 04:58 | 05:08 | 06:27 | 06:50 | 12:29 | 15:53 | 18:27 | 19:42 |
3 | 12 Jul | 04:58 | 05:08 | 06:27 | 06:50 | 12:29 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
4 | 13 Jul | 04:58 | 05:08 | 06:27 | 06:50 | 12:29 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
5 | 14 Jul | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
6 | 15 Jul | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
7 | 16 Jul | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
8 | 17 Jul | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:28 | 19:42 |
9 | 18 Jul | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:54 | 18:28 | 19:42 |
10 | 19 Jul | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:54 | 18:29 | 19:42 |
11 | 20 Jul | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:54 | 18:29 | 19:42 |
12 | 21 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:54 | 18:29 | 19:42 |
13 | 22 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:54 | 18:29 | 19:42 |
14 | 23 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:54 | 18:29 | 19:42 |
15 | 24 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:54 | 18:29 | 19:42 |
16 | 25 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
17 | 26 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
18 | 27 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
19 | 28 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
20 | 29 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
21 | 30 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
22 | 31 Jul | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:42 |
23 | 1 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:41 |
24 | 2 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:53 | 18:29 | 19:41 |
25 | 3 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:27 | 06:50 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
26 | 4 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:26 | 06:49 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
27 | 5 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:26 | 06:49 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
28 | 6 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:26 | 06:49 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
29 | 7 Agts | 05:00 | 05:10 | 06:26 | 06:49 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:41 |
Komentar
Posting Komentar